<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter im Net</title>
	<atom:link href="http://www.wetter-im.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetter-im.net</link>
	<description>die andere Wetterseite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wetter: Die Gewitterküche beginnt zu brodeln</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/wetter-die-gewitterkuche-beginnt-zu-brodeln.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/wetter-die-gewitterkuche-beginnt-zu-brodeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[wetter-hannover]]></category>
		<category><![CDATA[wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/wetter-die-gewitterkuche-beginnt-zu-brodeln.html</guid>
		<description><![CDATA[Die wärmere Luft ist in Deutschland angekommen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wärmere Luft ist in Deutschland angekommen. </p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://wetter.t-online.de/wetter-die-gewitterkueche-beginnt-zu-brodeln/id_56541668/index" title="Wetter: Die Gewitterküche beginnt zu brodeln">Wetter: Die Gewitterküche beginnt zu brodeln</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Wetter%3A+Die+Gewitterk%C3%BCche+beginnt+zu+brodeln+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fd5u7avm" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/wetter-die-gewitterkuche-beginnt-zu-brodeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf das Freibad-Wetter &#8211; Derwesten.de</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/warten-auf-das-freibad-wetter-derwesten-de.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/warten-auf-das-freibad-wetter-derwesten-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[bad-request]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser-sent]]></category>
		<category><![CDATA[header-field]]></category>
		<category><![CDATA[request]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[server-at-www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/warten-auf-das-freibad-wetter-derwesten-de.html</guid>
		<description><![CDATA[ Derwesten.de Warten auf das Freibad- Wetter Derwesten.de Und auch die Außentemperaturen hält Rose noch nicht für Freibad-tauglich: „Das ist Wetter zum Spazierengehen, nicht fürs Freibad. Freibadwetter ist für uns, wenn die Leute schön auf der Wiese liegen und die Sonnenstrahlen genießen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Derwesten.de Warten auf das Freibad- Wetter Derwesten.de Und auch die Außentemperaturen hält Rose noch nicht für Freibad-tauglich: „Das ist Wetter zum Spazierengehen, nicht fürs Freibad. Freibadwetter ist für uns, wenn die Leute schön auf der Wiese liegen und die Sonnenstrahlen genießen. </p>
<p>Visit site:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFznf_lfzvqb73FoidSCo-iXgXw9A&amp;url=http://www.derwesten.de/staedte/oberhausen/warten-auf-das-freibad-wetter-id6670737.html" title="Warten auf das Freibad-Wetter - Derwesten.de">Warten auf das Freibad-Wetter &#8211; Derwesten.de</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Warten+auf+das+Freibad-Wetter+%E2%80%93+Derwesten.de+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fcwt3pgy" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/warten-auf-das-freibad-wetter-derwesten-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Strandsaison kann beginnen &#8211; Hamburger Abendblatt</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/die-strandsaison-kann-beginnen-hamburger-abendblatt.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/die-strandsaison-kann-beginnen-hamburger-abendblatt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg-mitte]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[targeting-smart]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/die-strandsaison-kann-beginnen-hamburger-abendblatt.html</guid>
		<description><![CDATA[ Die Strandsaison kann beginnen Hamburger Abendblatt Elf weitere Betriebe hoffen auf gutes Wetter Barmbek-Süd. Beach-Clubs boomen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Strandsaison kann beginnen Hamburger Abendblatt Elf weitere Betriebe hoffen auf gutes Wetter Barmbek-Süd. Beach-Clubs boomen</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGyXbyFf22pfpZ0BOwDPVbbCNwu6A&amp;url=http://www.abendblatt.de/hamburg/article2281126/Die-Strandsaison-kann-beginnen.html" title="Die Strandsaison kann beginnen - Hamburger Abendblatt">Die Strandsaison kann beginnen &#8211; Hamburger Abendblatt</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Die+Strandsaison+kann+beginnen+%E2%80%93+Hamburger+Abendblatt+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F82ddav9" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/die-strandsaison-kann-beginnen-hamburger-abendblatt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlandwetter: Im Osten durchweg sonnig,  19.05.2012</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/deutschlandwetter-im-osten-durchweg-sonnig-19-05-2012.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/deutschlandwetter-im-osten-durchweg-sonnig-19-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[deutschlandwetter]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[mehr]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[wetter-dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[wetter-hannover]]></category>
		<category><![CDATA[wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/deutschlandwetter-im-osten-durchweg-sonnig-19-05-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland liegt zwischen einem Hoch über dem Baltikum und einem Tiefdruckkomplex über West- und Südwesteuropa. Deutlich wärmere Luft gelangt zu uns. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland liegt zwischen einem Hoch über dem Baltikum und einem Tiefdruckkomplex über West- und Südwesteuropa. Deutlich wärmere Luft gelangt zu uns. </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://wetter.t-online.de/deutschlandwetter-im-osten-durchweg-sonnig-19-05-2012/id_14112002/index" title="Deutschlandwetter: Im Osten durchweg sonnig,  19.05.2012">Deutschlandwetter: Im Osten durchweg sonnig,  19.05.2012</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Deutschlandwetter%3A+Im+Osten+durchweg+sonnig%2C+19.05.2012+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fcskmu5y" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/deutschlandwetter-im-osten-durchweg-sonnig-19-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brückentag und schönes Wetter locken Touristen &#8211; Hamburger Abendblatt</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/bruckentag-und-schones-wetter-locken-touristen-hamburger-abendblatt.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/bruckentag-und-schones-wetter-locken-touristen-hamburger-abendblatt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[harburg]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[jobs-hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[webcams]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/bruckentag-und-schones-wetter-locken-touristen-hamburger-abendblatt.html</guid>
		<description><![CDATA[ Brückentag und schönes Wetter locken Touristen Hamburger Abendblatt Die Kombination aus Brückentag und gutem Wetter hat viele Tages- und Wochenendtouristen in die Hansestadt gelockt. "Der Mai ist mit seinen vielen Brückentagen ohnehin ein sehr besucherstarker Monat", sagt Sascha Albertsen, Sprecher von Hamburg ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Brückentag und schönes Wetter locken Touristen Hamburger Abendblatt Die Kombination aus Brückentag und gutem Wetter hat viele Tages- und Wochenendtouristen in die Hansestadt gelockt. &#8220;Der Mai ist mit seinen vielen Brückentagen ohnehin ein sehr besucherstarker Monat&#8221;, sagt Sascha Albertsen, Sprecher von Hamburg ..</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGCHhoQhJiEw5dHApPbMuRpzTZpvw&amp;url=http://www.abendblatt.de/hamburg/article2281112/Brueckentag-und-schoenes-Wetter-locken-Touristen.html" title="Brückentag und schönes Wetter locken Touristen - Hamburger Abendblatt">Brückentag und schönes Wetter locken Touristen &#8211; Hamburger Abendblatt</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Br%C3%BCckentag+und+sch%C3%B6nes+Wetter+locken+Touristen+%E2%80%93+Hamburger+Abendblatt+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7rmpxjz" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/bruckentag-und-schones-wetter-locken-touristen-hamburger-abendblatt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Sonne im Osten und Regen im Westen &#8211; ZEIT ONLINE</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/wetter-sonne-im-osten-und-regen-im-westen-zeit-online.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/wetter-sonne-im-osten-und-regen-im-westen-zeit-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[bad-request]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser-sent]]></category>
		<category><![CDATA[header-field]]></category>
		<category><![CDATA[request]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[server-at-www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/wetter-sonne-im-osten-und-regen-im-westen-zeit-online.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wetter : Sonne im Osten und Regen im Westen ZEIT ONLINE Offenbach (dpa) - Heute wird es in der Osthälfte freundlich und es bleibt meist trocken. In der Westhälfte kommt es zu schauerartigem Regen und nachmittags auch zu Gewittern, die örtlich kräftig ausfallen können]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wetter : Sonne im Osten und Regen im Westen ZEIT ONLINE Offenbach (dpa) &#8211; Heute wird es in der Osthälfte freundlich und es bleibt meist trocken. In der Westhälfte kommt es zu schauerartigem Regen und nachmittags auch zu Gewittern, die örtlich kräftig ausfallen können</p>
<p>View article:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG8Fmkd9qTF8FfJufW-tp8JGX8yPA&amp;url=http://www.zeit.de/news/2012-05/19/wetter-sonne-im-osten-und-regen-im-westen-19073402" title="Wetter: Sonne im Osten und Regen im Westen - ZEIT ONLINE">Wetter: Sonne im Osten und Regen im Westen &#8211; ZEIT ONLINE</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Wetter%3A+Sonne+im+Osten+und+Regen+im+Westen+%E2%80%93+ZEIT+ONLINE+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fcwevudz" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/wetter-sonne-im-osten-und-regen-im-westen-zeit-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bühne: Durchwachsen wie das Wetter &#8211; Berliner Morgenpost</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/buhne-durchwachsen-wie-das-wetter-berliner-morgenpost.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/buhne-durchwachsen-wie-das-wetter-berliner-morgenpost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[branchenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[die-mauer-in-3d]]></category>
		<category><![CDATA[leute-in-berlin]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerker]]></category>
		<category><![CDATA[sommer-trends]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/buhne-durchwachsen-wie-das-wetter-berliner-morgenpost.html</guid>
		<description><![CDATA[ Bühne: Durchwachsen wie das Wetter Berliner Morgenpost Von Stefan Kirschner Das Berliner Theatertreffen biegt auf die Zielgerade ein, ein Rekord liegt allerdings in weiter Ferne. Auch wenn der letzte Staffelträger erst heute übernimmt: Die durchwachsene Gesamtbilanz des Festivals wird das abschließende ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bühne: Durchwachsen wie das Wetter Berliner Morgenpost Von Stefan Kirschner Das Berliner Theatertreffen biegt auf die Zielgerade ein, ein Rekord liegt allerdings in weiter Ferne. Auch wenn der letzte Staffelträger erst heute übernimmt: Die durchwachsene Gesamtbilanz des Festivals wird das abschließende &#8230; </p>
<p>Read More:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGhOim-1Jnh3lTD6DvxGs6WXmdApg&amp;url=http://www.morgenpost.de/printarchiv/kultur/article106340000/Durchwachsen-wie-das-Wetter.html" title="Bühne: Durchwachsen wie das Wetter - Berliner Morgenpost">Bühne: Durchwachsen wie das Wetter &#8211; Berliner Morgenpost</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%BChne%3A+Durchwachsen+wie+das+Wetter+%E2%80%93+Berliner+Morgenpost+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F76ybyq2" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/buhne-durchwachsen-wie-das-wetter-berliner-morgenpost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangladesch-Zyklon von 1991</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/bangladesch-zyklon-von-1991.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/bangladesch-zyklon-von-1991.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[eisheiligen]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-dienste]]></category>
		<category><![CDATA[new-york]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[vorhersagefilme]]></category>
		<category><![CDATA[wetternews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/bangladesch-zyklon-von-1991.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein schwerer Wirbelsturm, der über dem Golf von Bengalen an Intensität gewonnen hatte, traf am 19. Mai 1997 auf die südöstliche Küste von Bangladesh. Der Zyklon führte zu verheerenden Verwüstungen und Überschwemmungen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schwerer Wirbelsturm, der über dem Golf von Bengalen an Intensität gewonnen hatte, traf am 19. Mai 1997 auf die südöstliche Küste von Bangladesh. Der Zyklon führte zu verheerenden Verwüstungen und Überschwemmungen. </p>
<p>Visit site:<br />
<a target="_blank" href="http://www.wetterkontor.de/de/wetternews.asp" title="Bangladesch-Zyklon von 1991">Bangladesch-Zyklon von 1991</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Bangladesch-Zyklon+von+1991+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fbo2pr4p" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/bangladesch-zyklon-von-1991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Laune stimmten &#8211; saarbruecker-zeitung.de</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/wetter-und-laune-stimmten-saarbruecker-zeitung-de.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/wetter-und-laune-stimmten-saarbruecker-zeitung-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[goetzwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[laune]]></category>
		<category><![CDATA[mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[teilnahmen-nicht]]></category>
		<category><![CDATA[turnvereine]]></category>
		<category><![CDATA[und-viele]]></category>
		<category><![CDATA[vatertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/wetter-und-laune-stimmten-saarbruecker-zeitung-de.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wetter und Laune stimmten saarbruecker-zeitung.de So hatten es sich die Ausrichter vom Turnverein 08 Niederwürzbach für den Vatertag gewünscht - super Wetter und viele gut gelaunte Wanderer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wetter und Laune stimmten saarbruecker-zeitung.de So hatten es sich die Ausrichter vom Turnverein 08 Niederwürzbach für den Vatertag gewünscht &#8211; super Wetter und viele gut gelaunte Wanderer. </p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFECqXXDnvgjCg0Nfd6GVWV9LRNcQ&amp;url=http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/stingbert/Niederwuerzbach-Vatertag-Turnverein-Goetzwanderung;art2794,4299376" title="Wetter und Laune stimmten - saarbruecker-zeitung.de">Wetter und Laune stimmten &#8211; saarbruecker-zeitung.de</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Wetter+und+Laune+stimmten+%E2%80%93+saarbruecker-zeitung.de+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fbrgvkol" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/wetter-und-laune-stimmten-saarbruecker-zeitung-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenendwetter: Viel Sonne und bis zu 27 Grad</title>
		<link>http://www.wetter-im.net/wochenendwetter-viel-sonne-und-bis-zu-27-grad.html</link>
		<comments>http://www.wetter-im.net/wochenendwetter-viel-sonne-und-bis-zu-27-grad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[mehr]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-im.net/wochenendwetter-viel-sonne-und-bis-zu-27-grad.html</guid>
		<description><![CDATA["Ein sommerliches Wochenende mit ein paar Schönheitsfehlern" steht uns bevor, sagt Roland Vögtlin vom Wetterdienst Meteomedia im Gespräch mit wetter.info. Besonders am Sonntag wird es viel Sonnenschein geben. Dazu klettern die Temperaturen auf bis zu 27 Grad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ein sommerliches Wochenende mit ein paar Schönheitsfehlern&#8221; steht uns bevor, sagt Roland Vögtlin vom Wetterdienst Meteomedia im Gespräch mit wetter.info. Besonders am Sonntag wird es viel Sonnenschein geben. Dazu klettern die Temperaturen auf bis zu 27 Grad. </p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://wetter.t-online.de/wochenendwetter-viel-sonne-und-bis-zu-27-grad-/id_56517944/index" title="Wochenendwetter: Viel Sonne und bis zu 27 Grad">Wochenendwetter: Viel Sonne und bis zu 27 Grad</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Wochenendwetter%3A+Viel+Sonne+und+bis+zu+27+Grad+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7wx95p8" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.wetter-im.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-im.net/wochenendwetter-viel-sonne-und-bis-zu-27-grad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

